Names |
Birth |
Christened |
Died |
Buried |
| BESEMER | ||||
| Annigje Jans | chr. 13 february 1684, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Arie Aarts | chr. 21 october 1682, Oud Alblas | |||
| Arie Cornelisz | chr. 17 january 1697, Ouderkerk | |||
| Arie Gijsberts | chr. 22 july 1646, Oud Alblas | |||
| Arie Jans | chr. 30 january 1605, Oud Alblas | |||
| Arie Leenderts | chr. 25 april 1756, Giessendam | |||
| Barbara Cornelisdr | chr. 13 september 1705, Ouderkerk | |||
| Barbara Cornelisdr | chr. 26 september 1706, Ouderkerk | |||
| Barbara Leenderts | ||||
| Bastiaan Claasz | chr. 30 june 1748, Oud Alblas | |||
| Bastiaan Claasz | chr. 18 april 1751, Oud Alblas | |||
| Bastiaan Cornelisz | chr. 15 january 1606, Oud Alblas | |||
| Bastiaan Crijns | born Circa 1677 | |||
| Bastiaan Jacobs | chr. 17 march 1697, Oud Alblas | |||
| Bastiaan Nannings | chr. 4 march 1753, Oud Alblas | |||
| Bastiaan Nannings | chr. 19 august 1736, Oud Alblas | |||
| Bastiaan Nannings | chr. 15 april 1742, Oud Alblas | |||
| Bastiaantje Cornelisdr | ||||
| Christiaan Hendriks | born 6 february 1807, Bergambacht | chr. 15 february 1807, Bergambacht | ||
| Christiaan Hendriks | born 2 may 1808, Bergambacht | chr. 8 may 1808, Bergambacht | ||
| Christiaan Hendriks | born 15 october 1809, Bergambacht | chr. 29 october 1809, Bergambacht | ||
| Christina Jans | born 23 september 1795, Bergambacht | chr. 27 september 1795, Bergambacht | ||
| Christina Jans | born 11 january 1807, Bergambacht | chr. 18 january 1807, Bergambacht | died 2 april 1901, Gouderak | |
| Christina-Adrianus Hendriks | born 19 july 1804, Bergambacht | chr. 22 july 1804, Bergambacht | ||
| Claas | born Rotterdam | |||
| Claas Bastiaans | born Oud Alblas | chr. 7 february 1717, Oud Alblas | ||
| Cornelia | born 16 january 1806, Nieuw Lekkerland | |||
| Cornelia Aarts | chr. 11 december 1678, Oud Alblas | |||
| Cornelia Jans | born 1824 | died 21 march 1825, Bergambacht | ||
| Cornelia Leenderts | chr. 17 august 1766, Giessen-Nieuwkerk | died 27 september 1827, Vlist | ||
| Cornelis Cornelisz | ||||
| Cornelis Cornelisz | chr. 21 december 1692, Giessen-Oudekerk | |||
| Cornelis Dirks | chr. 6 september 1637, Oud Alblas | |||
| Cornelis Gijsberts | ||||
| Cornelis Gijsberts | chr. 20 february 1650, Oud Alblas | |||
| Cornelis Hendriks | died After 20 april 1540 | |||
| Cornelis Huijgs | born Circa 1570 | |||
| Cornelis Jans | chr. 30 january 1605, Oud Alblas | |||
| Cornelis Jans | born 30 december 1801, Bergambacht | chr. 10 january 1802, Bergambacht | ||
| Cornelis Jans | chr. 1 january 1716, Ouderkerk | |||
| Cornelis Jans | born 1823, Bergambacht | died 7 september 1893, Bergambacht | ||
| Cornelis Jans | chr. 6 june 1721, Giessen-Oudekerk | |||
| Cornelis Jans | born Circa 1665 | |||
| Cornelis Leenderts | born Circa 1660 | |||
| Crijn Bastiaans | chr. 11 february 1714, Oud Alblas | |||
| Crijntje Claasdr | chr. 24 january 1745, Oud Alblas | |||
| Daam Jans | chr. 6 october 1731, Hardinxveld | |||
| Diewertje Cents | ||||
| Dirk Cornelisz | born Circa 1600, Oud Alblas | died After 9 june 1672 | ||
| Dirk Jans | chr. 12 march 1727, Giessen-Oudekerk | |||
| Dirkje Huijberts | born 20 january 1813, Goudriaan | died 2 december 1841, Hardinxveld | ||
| Egbert Cornelisz | chr. 8 april 1602, Oud Alblas | |||
| Elsje Jans | born 8 march 1799, Bergambacht | chr. 17 march 1799, Bergambacht | ||
| Emmigje Frederiks | chr. 6 june 1756, Bergambacht | |||
| Emmigje Frederiks | chr. 21 august 1757, Bergambacht | |||
| Floris Gijsberts | ||||
| Frederik Hendriks | born 13 august 1796, Bergambacht | chr. 21 august 1796, Bergambacht | died 13 july 1863, Bergambacht | |
| Frederik Jans | born Ouderkerk | chr. 27 october 1720, Ouderkerk | ||
| Frederik Jans | born 11 september 1800, Bergambacht | chr. 14 september 1800, Bergambacht | ||
| Geertruij | ||||
| Geertruij Jans | ||||
| Gerrit Aarts | chr. 1 january 1613, Oud Alblas | |||
| Gerrit Gijsberts | chr. 7 january 1657, Oud Alblas | |||
| Gerrit Nannings | chr. 7 september 1749, Oud Alblas | |||
| Gijsbert Aarts | chr. 13 march 1616, Oud Alblas | |||
| Gijsbert Aarts | chr. 5 september 1694, Oud Alblas | |||
| Gijsbert Hendriks | born Circa 1462 | |||
| Grietje Aarts | chr. 7 september 1692, Oud Alblas | |||
| Grietje Dirks | born Oud Alblas | chr. 20 january 1630, Oud Alblas | ||
| Hendrik Frederiks | chr. 5 april 1772, Bergambacht | |||
| Hendrik Gijsberts | died Before 1470 | |||
| Hendrikje Pieters | ||||
| Hendrikus | born 1826 | died 8 august 1828, Bergambacht | ||
| Hendrikus | born 1830 | died 24 april 1898, Bergambacht | ||
| Huijbert Cornelisz | born Circa 1690, Giessen-Oudekerk | |||
| Huijbert Leenderts | chr. 17 february 1743, Hardinxveld | |||
| Huijbert Leenderts | chr. 6 november 1746, Hardinxveld | |||
| Huijg Cornelisz | born Circa 1530 | |||
| Jacob Dirks | chr. 6 september 1637, Oud Alblas | died Between 17 march 1697 and 13 february 1698 | ||
| Jacob Gijsberts | ||||
| Jan Aarts | born Circa 1560 | |||
| Jan Aarts | chr. 29 june 1695, Giessen-Oudekerk | |||
| Jan Claasz | chr. 11 august 1743, Oud Alblas | |||
| Jan Cornelisz | chr. 11 march 1691, Ouderkerk | |||
| Jan Cornelisz | born Circa 1695, Giessendam | |||
| Jan Frederiks | chr. 22 december 1765, Bergambacht | died 25 december 1845, Bergambacht | ||
| Jan Gijsberts | chr. 10 december 1651, Oud Alblas | |||
| Jan Gijsberts | chr. 11 february 1655, Oud Alblas | |||
| Jan Leenderts | born Circa 1645 | |||
| Jan Nannings | chr. 5 april 1733, Oud Alblas | |||
| Jannigje Aarts | chr. 25 april 1694, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Jannigje Cornelisdr | born Giessen-Oudekerk | chr. 21 december 1692, Giessen-Oudekerk | ||
| Jannigje Cornelisdr | chr. 27 march 1701, Ouderkerk | |||
| Jannigje Jans | born Giessen-Nieuwkerk | chr. 27 march 1678, Giessen-Nieuwkerk | ||
| Jannigje Nannings | chr. 12 december 1734, Oud Alblas | |||
| Joanna Claasdr | chr. 27 january 1700, Rotterdam | |||
| Johanna | born 1824 | died 10 may 1907, Schoonhoven | ||
| Johannes Frederiks | chr. 17 april 1763, Bergambacht | |||
| Judith Jacobs | chr. 6 august 1671, Oud Alblas | |||
| Judith Jacobs | chr. 11 april 1686, Oud Alblas | |||
| Leendert Cornelisz | born Circa 1700 | |||
| Leendert Cornelisz | chr. 29 september 1725, Hardinxveld | |||
| Leendert Huijberts | born 1815 | died 2 october 1816, Langerak | ||
| Leendert Huijberts | chr. 21 august 1718, Giessendam | |||
| Leendert Jacobs | ||||
| Leendert Jans | chr. 5 september 1734, Hardinxveld | |||
| Leendert Jans | chr. 22 december 1680, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Leendert Roelofs | born 1611 | |||
| Leendertje Pieters | ||||
| Leentje | born 1826 | died 19 november 1828, Bergambacht | ||
| Lena Jans | born Giessen-Nieuwkerk | chr. 3 december 1730, Giessen-Nieuwkerk | ||
| Leonardus Claasz | chr. 29 december 1695, Rotterdam | |||
| Lidewij Aarts | chr. 21 october 1682, Oud Alblas | |||
| Lidewij Aarts | chr. 6 february 1684, Oud Alblas | |||
| Lidewij Gijsberts | chr. 25 january 1645, Oud Alblas | |||
| Lidewij Gijsberts | died After 24 july 1590 | |||
| Lidewij Jacobs | chr. 26 december 1682, Oud Alblas | |||
| Lidewij Pleuns | chr. 25 april 1694, Alblasserdam | |||
| Lijntje | born Papendrecht | chr. 24 february 1773, Papendrecht | ||
| Lijntje Leenderts | chr. 21 june 1744, Hardinxveld | |||
| Lijsbeth Aarts | chr. 8 april 1685, Oud Alblas | |||
| Lijsbeth Gijsberts | born Oud Alblas | chr. 27 july 1732, Oud Alblas | ||
| Maarten Aarts | chr. 14 august 1611, Oud Alblas | |||
| Maarten Jans | born 1817 | died 8 january 1817, Bergambacht | ||
| Macheltje | born 1828 | died 14 september 1918, Stolwijk | ||
| Machteld Gijsberts | ||||
| Maria Aarts | chr. 16 january 1701, Giessen-Oudekerk | |||
| Maria Jans | chr. 12 december 1734, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Maria Leenderts | chr. 9 february 1749, Hardinxveld | died 30 april 1815, Hardinxveld | ||
| Maria Willems | ||||
| Marinus Jans | chr. 4 january 1609, Oud Alblas | |||
| Marrigje Claasdr | chr. 15 july 1753, Oud Alblas | |||
| Marrigje Cornelisdr | ||||
| Marrigje Cornelisdr | ||||
| Marrigje Dirks | chr. 12 october 1631, Oud Alblas | |||
| Marrigje Huijberts | born 4 april 1808, Goudriaan | chr. 10 april 1808, Goudriaan | died 21 may 1857, Gijbeland | |
| Marrigje Huijgs | born Circa 1560 | |||
| Marrigje Jacobs | chr. 2 january 1695, Oud Alblas | |||
| Marrigje Jans | chr. 27 march 1729, Giessen-Oudekerk | |||
| Marrigje Jans | chr. 13 december 1722, Hardinxveld | |||
| Marrigje Jans | chr. 17 november 1737, Hardinxveld | |||
| Martijntje Gijsberts | born Oud Alblas | chr. 30 may 1667, Oud Alblas | ||
| Martijntje Gijsberts | chr. 8 october 1665, Oud Alblas | |||
| Matje Nannings | chr. 24 august 1755, Oud Alblas | |||
| Nanning Bastiaans | born Oud Alblas | chr. 11 march 1708, Oud Alblas | ||
| Nanning Bastiaans | chr. 23 november 1704, Oud Alblas | |||
| Neeltje Ariens | ||||
| Neeltje Claasdr | chr. 30 april 1747, Oud Alblas | |||
| Neeltje Cornelisdr | chr. 11 july 1604, Oud Alblas | |||
| Neeltje Cornelisdr | chr. 11 june 1724, Giessen-Oudekerk | |||
| Neeltje Gijsberts | chr. 12 september 1728, Oud Alblas | |||
| Neeltje Huijberts | chr. 24 may 1722, Giessendam | |||
| Paulus | ||||
| Petrus Claasz | chr. 2 february 1698, Rotterdam | |||
| Pieter Gijsberts | ||||
| Pieternella Jans | chr. 26 january 1727, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Pietertje Jans | born 18 march 1808, Bergambacht | chr. 27 march 1808, Bergambacht | died 14 march 1818, Bergambacht | |
| Pietertje Leenderts | chr. 2 september 1759, Giessendam | |||
| Pietertje-Cornelia Jans | born 1819, Bergambacht | died 27 january 1891, Bergambacht | ||
| Pleun Aarts | chr. 1 september 1686, Oud Alblas | |||
| Pleun Gijsberts | chr. 27 july 1659, Oud Alblas | |||
| Roeland Aarts | chr. 17 november 1680, Oud Alblas | |||
| Roeland Aarts | chr. 6 december 1681, Oud Alblas | |||
| Sara Claasdr | chr. 12 march 1741, Alblasserdam | |||
| Sara Claasdr | chr. 3 june 1742, Oud Alblas | |||
| Sara Nannings | chr. 18 february 1748, Oud Alblas | |||
| Sijbrand Jans | chr. 18 february 1674, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Sijgje Cornelisdr | ||||
| Sijgje Leenderts | chr. 21 july 1715, Giessen-Oudekerk | |||
| Sijgje Leenderts | chr. 17 september 1719, Giessen-Oudekerk | |||
| Sijgje Nannings | chr. 2 may 1751, Oud Alblas | |||
| Sion Leenderts | chr. 7 december 1721, Giessen-Oudekerk | |||
| Teuntje | born 1842, Bergambacht | |||
| Teuntje | born 1838 | died 20 august 1838, Bergambacht | ||
| Theuntje Aarts | chr. 12 april 1699, Giessen-Oudekerk | |||
| Theuntje Hendriks | born 10 march 1800, Bergambacht | chr. 19 march 1800, Bergambacht | ||
| Theuntje Hendriks | born 5 january 1799, Bergambacht | chr. 13 january 1799, Bergambacht | ||
| Theuntje Nannings | chr. 10 april 1740, Oud Alblas | |||
| Trijntje Dirks | chr. 13 november 1633, Oud Alblas | |||
| Trijntje Frederiks | chr. 1 june 1760, Bergambacht | |||
| Trijntje Frederiks | chr. 26 february 1769, Bergambacht | |||
| Trijntje Jans | chr. 3 april 1718, Ouderkerk | |||
| Weijntje Huijberts | born 24 february 1807, Goudriaan | chr. 1 march 1807, Goudriaan | ||
| Willem Aarts | chr. 29 december 1704, Giessen-Oudekerk | |||
| Willem Aarts | chr. 25 october 1708, Giessen-Oudekerk | |||
| Willem Cornelisz | ||||
| Willem Hendriks | born 1 november 1801, Bergambacht | chr. 18 november 1801, Bergambacht | ||
| Willem Jans | born 10 august 1803, Bergambacht | chr. 21 august 1803, Bergambacht | ||
| Willem Jans | born 25 december 1805, Bergambacht | chr. 29 december 1805, Bergambacht | died 5 april 1871, Bergambacht | |
| Willem Jans | chr. august 1723, Ouderkerk | |||
| Willem Jans | chr. 30 august 1722, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Willem Jans | chr. 1 january 1724, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Willem Jans | chr. 29 may 1672, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Willem Jans | chr. 1 december 1675, Giessen-Nieuwkerk | |||
| Willem Leenderts | chr. 14 june 1761, Giessendam | |||
| Willem Leenderts | chr. 29 march 1714, Giessen-Oudekerk | |||
| Willemijntje Huijberts | chr. 10 november 1731, Hardinxveld | |||
| Willempje Cornelisdr | chr. 4 march 1703, Ouderkerk | |||
| Wouter Jans | born 1813 | died 31 march 1815, Bergambacht | ||
| Wouter Jans | born 4 march 1809, Bergambacht | chr. 12 march 1809, Bergambacht | ||
| Wouter Jans | born 1816 | died 16 april 1817, Bergambacht | ||
| Wouter Jans | born 1819 | died 30 july 1819, Bergambacht | ||
| Wouter Jans | born 1820 | died 17 october 1821, Bergambacht | ||
| BESSELING | ||||
| Anna Gerdina | chr. 19 december 1751, Amsterdam | |||
| BESSELINK | ||||
| Aaltjen | born Circa 1670 | |||
| Bartina | born Circa 1680 | |||
| Dirk | born Circa 1640 | |||
| Grietjen | born Circa 1670 | |||
| Hendrik | born Circa 1675 | |||
| Huijbert | chr. 28 march 1727, Amsterdam | |||
| Huijbert | born Zutphen | |||
| BESSELSE | ||||
| Evert | born 8 march 1823, Maartensdijk | died 18 january 1883, Maartensdijk | ||
| Gijsje | born 1811, Maartensdijk | died 1 december 1869, Utrecht | ||
| Jannigje | born 1847, De Bilt | |||
| Karel | born 1856, De Bilt | |||
| Wessel | born 10 february 1815, Doorn | chr. 26 february 1815, Doorn | ||
| Willem | born 29 january 1813, Doorn | chr. 14 february 1813, Doorn | ||
| BESSER | ||||
| Willem Jans | ||||
| BESSLING | ||||
| Euphemia | ||||
| BEST | ||||
| Henrietta Christiana | chr. 4 december 1779, Nijmegen | died 16 june 1870, Utrecht | ||
| Jacoba | ||||
| Johannes Hendrik | born 1736 | died 16 march 1812, Utrecht | ||
| BESTEBREUR | ||||
| Neeltje Pieters | born IJsselmonde | |||
| BESTEIJBACKER | ||||
| Cornelis Pieters | ||||
| BESTEN | ||||
| Maria | chr. 16 april 1781, Haarle | died 9 july 1856, Haarle | ||
| Maria | ||||
| BESTEVAAR | ||||
| Annigje Cornelisdr | bur. 8 october 1706, Breukelen | |||
| Hendrikje Cornelisdr | ||||
| Maarten Bastiaans | ||||
| Marrigje Maartens | born Circa 1670 | |||
| BETHLEHEM | ||||
| Enneken | ||||
| BETHS | ||||
| Adriaantje Claasdr | chr. 5 april 1699, Nieuw Loosdrecht | |||
| Adriaantje Simons | chr. 12 august 1736, Nieuw Loosdrecht | |||
| Adriaantje Simons | chr. 26 october 1738, Nieuw Loosdrecht | |||
| Annigje Reijers | chr. 5 march 1702, Nieuw Loosdrecht | |||
| Claas Simons | chr. 29 march 1722, Nieuw Loosdrecht | |||
| Claas Simons | born Circa 1665 | chr. 20 december 1693, Nieuw Loosdrecht | ||
| Elsje Claasdr | chr. 16 february 1744, Nieuw Loosdrecht | |||
| Grietje Reijers | chr. 6 september 1705, Nieuw Loosdrecht | |||
| Jan Claasz | chr. 17 november 1748, Nieuw Loosdrecht | |||
| Jannigje Claasdr | chr. 6 november 1757, Nieuw Loosdrecht | |||
| Jannigje Claasdr | chr. 9 may 1745, Nieuw Loosdrecht | |||
| Jannigje Claasdr | chr. 14 may 1752, Nieuw Loosdrecht | |||
| Joostje Claasdr | chr. 25 march 1759, Nieuw Loosdrecht | |||
| Joostje Simons | chr. 24 august 1732, Nieuw Loosdrecht | |||
| Joostje Simons | chr. 8 november 1733, Nieuw Loosdrecht | |||
| Lobbigje Claasdr | chr. 19 september 1700, Nieuw Loosdrecht | |||
| Marrigje Reijers | ||||
| Marrigje Reijers | chr. 24 october 1700, Nieuw Loosdrecht | |||
| Pieter Claasz | chr. 9 june 1697, Nieuw Loosdrecht | |||
| Pieter Simons | chr. 10 october 1728, Nieuw Loosdrecht | |||
| Pieter Simons | chr. 9 october 1740, Nieuw Loosdrecht | |||
| Pietertje Simons | chr. 4 december 1729, Nieuw Loosdrecht | |||
| Reijer Simons | born Circa 1670 | |||
| Reijer Simons | chr. 24 december 1730, Nieuw Loosdrecht | |||
| Simon | born Circa 1635 | |||
| Simon Claasz | chr. 5 june 1746, Nieuw Loosdrecht | |||
| Simon Claasz | chr. 10 september 1747, Nieuw Loosdrecht | |||
| Simon Claasz | chr. 22 february 1750, Nieuw Loosdrecht | |||
| Simon Claasz | chr. 4 april 1694, Nieuw Loosdrecht | |||
| Simon Reijers | chr. 22 june 1704, Nieuw Loosdrecht | |||
| Willem Claasz | chr. 6 july 1755, Nieuw Loosdrecht | |||
| Willem Simons | chr. 27 january 1726, Nieuw Loosdrecht | |||
| BETIST | ||||
| Jan | ||||
| Leendert Jans | born 1741 | died 15 april 1820, Brielle | ||
| Sara | born 15 april 1820, Brielle | |||
| BETS | ||||
| Annigje Pieters | chr. 31 january 1740, Kortenhoef | |||
| Pieter | ||||
| Willem Pieters | chr. 23 august 1733, Kortenhoef | |||
| Willem Pieters | chr. 15 july 1736, Kortenhoef | |||
| Willem Pieters | chr. 27 july 1732, Kortenhoef | |||
| BETTE | ||||
| Anna Elisabeth | ||||
| BETTINK | ||||
| Agneta Elisabet Maria | born 1803, Utrecht | |||
| Isaac | ||||
| BETZ | ||||
| Maria | ||||
| BETZEMA | ||||
| Neltje Betzes | ||||
| BEUCKELAERE | ||||
| Cornelia Jeanne | born 1806, Sluis | |||
| Jean François | ||||
| BEUCKER | ||||
| Elisabeth | ||||
| Jacoba | born 1794, Nigtevecht | |||
| Johan Frederik | ||||
| BEUGEL | ||||
| Marjolein | born 26 june 1943, Badhoevedorp | |||
| BEUGER | ||||
| Anna | chr. 6 september 1750, Amsterdam | |||
| Elisa | ||||
| Eva Maria Elisabeth | born 28 july 1773, Brakel (D) | died 3 november 1813, Amsterdam | ||
| Frans Harmen Christiaan | ||||
| BEUK | ||||
| Aagje Dirks | chr. 25 february 1759, Loenen | died 20 june 1833, Utrecht | ||
| Arie Dirks | chr. 25 december 1766, Loenen | |||
| Dirk Pieters | born Circa 1730 | |||
| Jacob Dirks | chr. 11 december 1768, Loenen | |||
| Jan Dirks | born Loenen | chr. 27 october 1776, Loenen | died 9 may 1837, Loenen | |
| Jan Dirks | chr. 7 february 1761, Loenen | |||
| Jannigje Dirks | chr. 10 november 1773, Loenen | |||
| Neeltje Dirks | chr. 15 may 1763, Loenen | |||
| Pieter Dirks | chr. 13 january 1765, Loenen | |||
| Trijntje Dirks | chr. 3 february 1771, Loenen | |||
| BEUKEBOOM | ||||
| Jan Hendriks | ||||
| BEUKENHORST | ||||
| Hendrikus Falentius | ||||
| Johanna Margrieta | born 1838, Zutphen | |||
| BEUKENKAMP | ||||
| Adolf Cornelisz | chr. 27 september 1711, Schoonrewoerd | |||
| Cornelis | ||||
| Cornelis Cornelisz | chr. 29 may 1710, Schoonrewoerd | |||
| Maria Cornelisdr | chr. 16 september 1714, Schoonrewoerd | |||
| BEUKER | ||||
| Jacomijntje | ||||
| BEUKERING | ||||
| Casper Gijsbertus Hendricus | ||||
| Johannes Antonius | born 1897, Amsterdam | |||
| BEUKERS | ||||
| Aaltjen | born Lonneker | chr. 19 october 1787, Enschede | ||
| Anna Elisabeth | born Circa 1725, Dortmund (D) | |||
| Annigje Everts | born Circa 1643 | |||
| Berend | born Lonneker | chr. 23 may 1756, Enschede | died 3 november 1815, Eschmarke | |
| Bernardus | born Lonneker | chr. 6 june 1784, Enschede |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
Website generated with Legacy Family Tree.

This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.