Names |
Birth |
Christened |
Died |
Buried |
| TER HEEGE | ||||
| Jan | born Broekheurne | chr. 9 november 1791, Enschede | died 15 december 1855, Lonneker | |
| Jan | born Broekheurne | chr. 5 february 1744, Enschede | died 24 july 1825, Twekkelo | |
| Jan | born 25 january 1793, Twekkelo | chr. 3 february 1793, Enschede | ||
| Jan | born 23 september 1826, Eschmarke | |||
| Jan | born Broekheurne | chr. 31 may 1751, Enschede | ||
| Jan | born Buurse | chr. 31 march 1773, Haaksbergen | ||
| Jan | born 25 august 1814, Eschmarke | died 18 september 1835, Den Helder | ||
| Jan | born 1 may 1846, Eschmarke | died 16 september 1847, Eschmarke | ||
| Jan Hendrik | born Broekheurne | chr. 23 may 1784, Enschede | died 22 april 1824, Lonneker | |
| Jan Hendrik | born 30 december 1841, Enschede | died 25 august 1870, Lonneker | ||
| Jan Hendrik | born 25 march 1827, Eschmarke | |||
| Jan Hermen | chr. 6 october 1765, Enschede | died 30 august 1820, Eschmarke | ||
| Jan Hermen | born 3 november 1803, Broekheurne | |||
| Janna | born Broekheurne | chr. 26 may 1802, Enschede | ||
| Janna | born Broekheurne | chr. 27 february 1765, Enschede | ||
| Janna | born 24 july 1831, Lonneker | died 12 december 1901, Noord Eschmarke | ||
| Janna | born Eschmarke | chr. 7 september 1777, Enschede | died 3 july 1855, Eschmarke | |
| Janna | born 8 february 1830, Eschmarke | died 28 september 1859, Eschmarke | ||
| Janna | born 3 october 1826, Twekkelo | died 14 march 1908, Zuid Eschmarke | ||
| Janna | born 5 january 1838, Eschmarke | died 10 december 1909, Enschede | ||
| Jannes | born Broekheurne | chr. 16 august 1796, Enschede | died 13 november 1863, Eschmarke | |
| Jannes | chr. 27 june 1790, Enschede | died 5 may 1852, Eschmarke | ||
| Jannes | born 19 august 1797, Twekkelo | chr. 27 august 1797, Enschede | died 26 december 1873, Twekkelo | |
| Jannes | born 14 january 1828, Enschede | died 9 march 1889, Enschede | ||
| Jenneken | born Broekheurne | chr. 7 march 1794, Enschede | ||
| Jenneken | born Broekheurne | chr. 8 january 1798, Enschede | ||
| Jenneken | born Broekheurne | chr. 30 april 1761, Enschede | ||
| Jenneken | born Circa 1720 | |||
| Mannes | born 21 november 1819, Eschmarke | |||
| Rozina | born 17 november 1833, Eschmarke | died 11 august 1868, Eschmarke | ||
| Stijntjen | born 27 december 1825, Eschmarke | |||
| Swenneken | born Broekheurne | chr. 7 march 1756, Enschede | ||
| Wijnand | born Eschmarke | chr. 26 february 1758, Enschede | died 25 july 1827, Eschmarke | |
| Willem | born 19 june 1828, Lonneker | died 9 december 1881, Lonneker | ||
| Willem | born 2 june 1819, Eschmarke | died 3 may 1820, Eschmarke | ||
| Willem | born 17 august 1821, Lonneker | died 6 june 1877, Usselo | ||
| Willem | born 30 march 1836, Eschmarke | died 18 october 1847, Eschmarke | ||
| Willemina | born Broekheurne | chr. 29 august 1790, Enschede | ||
| Willemina | born 15 october 1838, Lonneker | died 28 november 1870, Noord Eschmarke | ||
| TER HEERSCHE | ||||
| Berend | born 10 january 1802, Losser | |||
| Jan | ||||
| Jan | born 15 december 1797, Losser | |||
| Lucas | chr. 20 april 1772, Losser | died 23 january 1833, Losser | ||
| TER HEIDE | ||||
| ? | born 9 february 1931, Noord Eschmarke | died 9 february 1931, Noord Eschmarke | ||
| ? | born 19 march 1869, Paasloo | died 19 march 1869, Paasloo | ||
| Aaltje | born 4 january 1881, Kalenberg | died 8 january 1881, Kalenberg | ||
| Aaltje | born 1 september 1884, Steenwijkerwold | |||
| Aaltje | born 12 february 1909, Zuid Eschmarke | died 23 february 1927, Enschede | ||
| Aaltje | born 4 april 1870, Steenwijkerwold | died 15 april 1870, Scheerwolde | ||
| Aaltje | born 8 july 1875, Steenwijkerwold | |||
| Aaltje | born december 1860, Oldemarkt | died 1 january 1861, Kalenberg | ||
| Aaltje | born 10 january 1862, Blesdijke | died 14 december 1913, Noord Eschmarke | ||
| Aaltje | born 30 april 1911, Noord Eschmarke | |||
| Albert | born 14 march 1901, Weststellingwerf | |||
| Antje | born 7 july 1911, Noord Eschmarke | died 3 july 1928, Noord Eschmarke | ||
| Antje | born 1876, Oldemarkt | died 20 december 1884, Paasloo | ||
| Antje Thonis | born 1 june 1930, Lonneker | |||
| Antoon | born january 1930, Noord Eschmarke | died 2 may 1930, Noord Eschmarke | ||
| Beene | born 1891, Vollenhove | died 30 october 1892, Wetering | ||
| Breunisje | born 28 may 1908, Lonneker | |||
| Christina | born 27 april 1899, Assen | |||
| Geertje | born 5 february 1892, Steenwijkerwold | |||
| Geertje | born 5 march 1894, Weststellingwerf | |||
| Geertje | born 1870, Steenwijkerwold | died 5 november 1891, Wetering | ||
| Gerritdina Henderika Johanna | born 13 december 1901, Assen | |||
| Gijsbertus | born 1902, Gronau (D) | |||
| Grietje | born 26 november 1884, Steenwijk | died 29 april 1886, Verlaat | ||
| Harm | born 4 september 1906, Zuid Eschmarke | |||
| Henderika Lamberta | born 21 december 1896, Assen | |||
| Hendrik | born 8 november 1882, Steenwijkerwold | |||
| Hendrik | born 30 april 1915, Lonneker | died 27 january 1945, Buchenwald (D) | ||
| Hendrik | born 30 march 1873, Steenwijkerwold | died 3 june 1943, Enschede | ||
| Hendrik | born 1879, Oldemarkt | |||
| Hendrikje | born 29 january 1880, Steenwijkerwold | |||
| Hielkje | born 30 august 1892, Steenwijkerwold | died 17 july 1955, Meppel | ||
| Jan | born 26 august 1905, Blesdijke | died 6 september 1961, Enschede | ||
| Jan | born 14 december 1882, Steenwijkerwold | died 12 april 1883, Verlaat | ||
| Jan | born 22 november 1904, Zuid Eschmarke | died 3 november 1923, Enschede | ||
| Jan | born 1868, Oldemarkt | |||
| Jan | born 30 april 1906, Lonneker | died 6 march 1944, Buchenwald (D) | ||
| Jantiena | born 11 october 1901, Zuid Eschmarke | |||
| Jeltje | born 25 december 1895, Weststellingwerf | |||
| Johannes | born 1923, Lonneker | died 14 april 1939, Huizen | ||
| Klaas | born 22 february 1898, Weststellingwerf | |||
| Klaas | born 7 june 1908, Noord Eschmarke | |||
| Klaasje | born 29 december 1863, Blesdijke | died 26 february 1941, Enschede | ||
| Lambertha | born 22 november 1904, Assen | |||
| Lammert | born 5 june 1871, Steenwijkerwold | died 4 december 1896, Zuidveen | ||
| Maria Wilhelmina | born 1 august 1894, Aardscheveld | |||
| Marten | born 1873, Oldemarkt | |||
| Pietje | born 6 april 1903, Zuid Eschmarke | |||
| Rein | born 22 december 1909, Noord Eschmarke | |||
| Rinke | born 6 november 1899, Noord Eschmarke | |||
| Roelof | born 14 february 1910, Noord Eschmarke | died 31 may 1944, Enschede | ||
| Thomas | born 30 november 1865, Steenwijkerwold | died 12 november 1946, Verlaat | ||
| Thomas | born 26 december 1886, Steenwijkerwold | died 10 january 1888, Wetering | ||
| Thomas | born 17 january 1889, Steenwijkerwold | died 5 june 1958, Deventer | ||
| Thomas | born 28 february 1868, Steenwijk | died 2 april 1947, Enschede | ||
| Thomas | born 30 september 1871, Steenwijkerwold | died 18 february 1937, Enschede | ||
| Trijntje | born 29 january 1877, Steenwijkerwold | died 12 december 1886, Verlaat | ||
| Trijntje | born 1 september 1887, Steenwijk | |||
| Trijntje | born 17 march 1907, Zuid Eschmarke | |||
| Vrouwkje | born 1898, Gronau (D) | |||
| TER HEIJDE | ||||
| Aaltje | born 16 june 1840, Steenwijkerwold | died 10 november 1918, Zuid Eschmarke | ||
| Antje | born 21 may 1851, Oldemarkt | died 5 july 1936, Enschede | ||
| Claas Luijts | ||||
| Geertje | born 30 may 1838, Steenwijkerwold | died 13 december 1840, Steenwijkerwold | ||
| Geertje | born 17 september 1844, Steenwijkerwold | died 10 august 1845, Muggenbeet | ||
| Geertje | born 18 may 1846, Steenwijkerwold | died 24 august 1859, Kalenberg | ||
| Hendrik | born 31 july 1842, Steenwijkerwold | died 1 june 1907, Gronau (D) | ||
| Hendrik | born 19 april 1837, Steenwijkerwold | died 16 may 1837, Steenwijkerwold | ||
| Hendrikje | born 30 november 1848, Oldemarkt | |||
| Jan | born 26 august 1835, Steenwijkerwold | died 3 october 1920, Zuid Eschmarke | ||
| Klaas | born 30 november 1833, Steenwijkerwold | |||
| Luite | born 1 january 1855, Oldemarkt | died 27 june 1895, Wetering | ||
| Lupje | born 6 november 1852, Oldemarkt | died 27 march 1853, Kalenberg | ||
| Thomas Klaasz | born 26 august 1810, Muggenbeet | |||
| TER HEIJDEN | ||||
| Aaltje Thijmens | born Soest | chr. 14 january 1747, Soest | ||
| Thijmen Gijsberts | ||||
| TER HELLE | ||||
| Hermine | born Circa 1735 | |||
| TER HEURNE | ||||
| Aaltjen | born Circa 1740 | |||
| Aaltjen | born Eschmarke | chr. 14 june 1739, Enschede | ||
| Evert | born Eschmarke | chr. 21 november 1734, Enschede | ||
| Geertjen | born Eschmarke | chr. 21 october 1736, Enschede | ||
| Jan | ||||
| Janna | born Eschmarke | chr. 21 october 1736, Enschede | ||
| Janna | born Circa 1740 | died 26 october 1794, Eschmarke | ||
| TER HOEVE | ||||
| Anthonie Hendriks | chr. 7 february 1712, Groenlo | |||
| Claas Hendriks | chr. 19 february 1706, Groenlo | |||
| Harmannus Hendriks | chr. 17 september 1713, Groenlo | |||
| Henderske | born Circa 1690 | |||
| Hendrik | ||||
| Jan-Andries Hendriks | chr. 22 january 1708, Groenlo | |||
| Jan-Andries Hendriks | chr. 11 may 1704, Groenlo | |||
| Janna Hendriks | chr. 7 august 1701, Groenlo | |||
| Josina-Cornelia Hendriks | chr. 14 january 1703, Groenlo | |||
| Niklaas-Ernestus Hendriks | chr. 12 january 1710, Groenlo | |||
| TER HOFSTEDE | ||||
| Aaltien Gerrits | ||||
| Anna Geertruid | born Circa 1700 | |||
| Annigjen | chr. 8 january 1699, Hengelo | |||
| Eva | born Eschmarke | chr. 17 january 1745, Enschede | died 5 february 1818, Eschmarke | |
| Gerrit | born Circa 1715 | |||
| Gerrit Hendriks | ||||
| Gesina | born Circa 1710 | |||
| Hendrik | born Circa 1670, Enschede | |||
| Hendrik | ||||
| Hermina | ||||
| Hermina Egberts | born Circa 1730 | |||
| Jan | born Circa 1680 | |||
| Jan | ||||
| Jan | born Eschmarke | chr. 1 september 1743, Enschede | ||
| Janna Gerrits | born Enter | |||
| Jenneken | born Circa 1690 | |||
| Jenneken Willemsen | born Circa 1705 | |||
| Leijde Gerrits | chr. 12 april 1733, Enter | |||
| Mina | ||||
| Willem | ||||
| TER HOFTE | ||||
| ? | born 31 january 1825, Eschmarke | died 31 january 1825, Eschmarke | ||
| Albertus | born 7 december 1852, Enschede | died 17 may 1909, Zuid Eschmarke | ||
| Berendina | born 9 february 1855, Lonneker | died 24 february 1929, Usselo | ||
| Bernardus | born 7 april 1843, Driene | died 1 january 1871, Usselo | ||
| Bernardus | born 27 march 1824, Eschmarke | died 15 december 1880, Lonneker | ||
| Elizabeth | born 6 august 1825, Eschmarke | died 10 july 1901, Zuid Eschmarke | ||
| Engbert | born 25 september 1846, Driene | died 27 october 1926, Usselo | ||
| Engbert | born 26 march 1834, Eschmarke | died 27 january 1885, Lonneker | ||
| Engbert | born 11 october 1826, Eschmarke | died 1 november 1826, Eschmarke | ||
| Enneken | born 23 july 1815, Enschede | died 6 september 1870, Noord Eschmarke | ||
| Enneken | born 6 may 1832, Eschmarke | died 25 november 1832, Eschmarke | ||
| Enneken | born 24 july 1837, Eschmarke | died 19 march 1899, Zuid Eschmarke | ||
| Eulken | born 27 february 1820, Eschmarke | died 19 november 1852, Eschmarke | ||
| Gerrit Jan | born 20 november 1845, Eschmarke | died 6 november 1848, Enschede | ||
| Gradus | born 23 september 1821, Eschmarke | died 12 october 1869, Enschede | ||
| Gradus | born 10 august 1828, Eschmarke | died 5 april 1910, Zuid Eschmarke | ||
| Helena | born 21 march 1881, Zuid Eschmarke | died 11 january 1963, Enschede | ||
| Hendrik | born 13 september 1850, Lonneker | |||
| Hendrik | born 7 march 1845, Driene | died 16 may 1934, Enschede | ||
| Hendrik | born 1 october 1818, Eschmarke | |||
| Hendrik Gerrit | born 8 june 1858, Usselo | died 27 december 1859, Usselo | ||
| Hendrina | born 25 january 1824, Eschmarke | died 9 october 1876, Enschede | ||
| Hendrina | born 27 january 1842, Eschmarke | died 24 december 1895, Lonneker | ||
| Jan | born 24 june 1851, Lonneker | died 16 february 1859, Usselo | ||
| Jan | born 14 may 1860, Usselo | died 15 march 1941, Losser | ||
| Jan | born 20 february 1823, Eschmarke | |||
| Jan Hendrik | born 21 may 1834, Lonneker | died 25 may 1891, Lonneker | ||
| Jan Hendrik | born 8 june 1858, Usselo | died 27 december 1859, Usselo | ||
| Jan Hendrik | born 21 january 1843, Broekheurne | died 7 january 1847, Eschmarke | ||
| Jan Hendrik | born 24 january 1836, Eschmarke | died 11 february 1836, Eschmarke | ||
| Jan Hendrik | born 27 january 1842, Eschmarke | died 16 february 1842, Eschmarke | ||
| Jan Herman | born 20 december 1822, Eschmarke | |||
| Jannes | born 12 february 1842, Driene | |||
| Johan | born 30 september 1849, Enschede | died 9 march 1887, Enschede | ||
| Kazina | born 28 august 1848, Lonneker | died 28 february 1917, Usselo | ||
| TER HÖFTE | ||||
| ? | born 14 april 1838, Eschmarke | died 14 april 1838, Eschmarke | ||
| Aaltjen | born Eschmarke | chr. 19 november 1758, Enschede | died 24 january 1836, Broekheurne | |
| Abraham | born 20 may 1797, Broekheurne | died 24 january 1816, Eschmarke | ||
| Abraham | born 8 march 1803, Twekkelo | |||
| Berend | born Usselo | chr. 13 march 1782, Enschede | died 5 february 1843, Driene | |
| Berend | born 20 march 1801, Broekheurne | |||
| Berend | born Twekkelo | chr. 30 september 1770, Enschede | died 2 april 1832, Eschmarke | |
| Berend | born 12 may 1793, Broekheurne | died 29 october 1847, Buurse | ||
| Berendina | born Usselo | chr. 10 march 1779, Enschede | ||
| Berendina | born 14 september 1792, Twekkelo | died 21 may 1864, Twekkelo | ||
| Berendina | born 15 august 1826, Eschmarke | died 12 july 1841, Eschmarke | ||
| Berendjen | born Twekkelo | chr. 4 january 1733, Enschede | ||
| Bernardus | born 19 august 1798, Twekkelo | died 18 february 1855, Eschmarke | ||
| Bernardus | born 6 february 1835, Eschmarke | died 21 march 1871, Noord Eschmarke | ||
| Bernardus | born 9 november 1793, Eschmarke | chr. 20 november 1793, Enschede | ||
| Egbert | born 20 january 1812, Twekkelo | died 1 august 1865, Eschmarke | ||
| Egbert | born 10 march 1845, Eschmarke | died 18 november 1860, Eschmarke | ||
| Elisabeth | born 13 june 1796, Twekkelo | |||
| Elisabeth | born 22 march 1799, Twekkelo | |||
| Elisabeth | born 16 february 1837, Twekkelo | died 26 january 1912, Hengelo | ||
| Enneken | born Circa 1717 | |||
| Enneken | born Eschmarke | chr. 3 november 1756, Enschede | died 25 december 1839, Usselo | |
| Enneken | born Twekkelo | chr. 20 september 1744, Enschede | died 18 september 1828, Woolde | |
| Eva | born Eschmarke | chr. 11 february 1748, Enschede | died 21 august 1813, Twekkelo | |
| Geertjen | born 15 april 1825, Lonneker | died 14 december 1886, Lonneker | ||
| Geertjen | born Eschmarke | chr. 6 june 1762, Enschede | died 7 february 1831, Eschmarke | |
| Gerrit | born 9 september 1802, Eschmarke | |||
| Gerrit | born Twekkelo | chr. 30 september 1740, Enschede | died 16 january 1809, Twekkelo | |
| Gerrit | born 3 february 1830, Eschmarke | died 21 august 1888, Enschede | ||
| Gerritdina | born 10 april 1828, Twekkelo | died 6 december 1893, Lonneker | ||
| Gezina | born 18 may 1840, Eschmarke | died 19 january 1882, Lonneker | ||
| Grada | born 4 february 1839, Rutbeek | died 13 june 1840, Rutbeek | ||
| Gradus | born 19 march 1814, Eschmarke | died 26 march 1814, Eschmarke | ||
| Gradus | born 18 april 1817, Eschmarke | |||
| Gradus | born 15 july 1830, Twekkelo | died 4 may 1894, Lonneker | ||
| Greete | born Circa 1760 | |||
| Greetjen | born 28 november 1819, Eschmarke | died 18 february 1873, Haaksbergen | ||
| Hendrik | born 1757 | died 8 march 1818, Eschmarke | ||
| Hendrik | born Usselo | chr. 6 september 1772, Enschede | ||
| Hendrik | born Usselo | chr. 9 april 1775, Enschede | ||
| Hendrik | born Eschmarke | chr. 19 september 1751, Enschede | died 1 june 1825, Eschmarke | |
| Hendrik | born Broekheurne | chr. 29 june 1788, Enschede | ||
| Hendrik | born Twekkelo | chr. 27 april 1788, Enschede | ||
| Hendrik | born Circa 1690 | |||
| Hendrik | chr. 8 june 1749, Hengelo | |||
| Hendrik | chr. 27 december 1750, Hengelo | |||
| Hendrik | born 9 july 1832, Twekkelo | died 12 july 1832, Twekkelo | ||
| Hendrik | born 18 august 1833, Twekkelo | died 13 february 1895, Lonneker | ||
| Hendrika | born Usselo | chr. 1 september 1771, Enschede | ||
| Hendrina | born Usselo | chr. 24 april 1774, Enschede | died 20 june 1851, Usselo | |
| Hendrina | born Eschmarke | chr. 21 december 1749, Enschede | died 17 april 1826, Eschmarke | |
| Hendrina | born Broekheurne | chr. 2 august 1789, Enschede | died 3 november 1815, Eschmarke | |
| Hendrina | born 6 december 1794, Twekkelo | died 3 october 1840, Twekkelo | ||
| Hendrina | born 18 december 1821, Eschmarke | died 27 december 1852, Eschmarke | ||
| Hendrina | born 22 december 1840, Twekkelo | died 7 january 1841, Twekkelo | ||
| Herman Berends | born Circa 1705 | |||
| Hermen | born Eschmarke | chr. 14 november 1784, Enschede | ||
| Hermen | born Eschmarke | chr. 1 april 1753, Enschede | died 24 january 1823, Eschmarke | |
| Hermen | born Twekkelo | chr. 25 october 1789, Enschede | died 12 november 1859, Twekkelo | |
| Hermen Hendriks | born 1724 | died 29 april 1782, Eschmarke | ||
| Hermina | born Usselo | chr. 13 october 1776, Enschede | died 17 july 1848, Broekheurne | |
| Hermina | born Eschmarke | chr. 30 december 1787, Enschede | died 22 june 1828, Broekheurne | |
| Hermina | born 18 february 1815, Eschmarke | |||
| Hermina | born 15 august 1830, Eschmarke | died 26 january 1838, Eschmarke | ||
| Hermken | chr. 20 december 1772, Hengelo | |||
| Jan | born 17 april 1795, Eschmarke | died 26 august 1853, Eschmarke | ||
| Jan | born 20 january 1801, Twekkelo | died 14 january 1883, Lonneker | ||
| Jan | born Twekkelo | chr. 12 february 1738, Enschede | ||
| Jan | born Eschmarke | chr. 3 april 1791, Enschede | died 4 june 1813, St. Omer (F) | |
| Jan Hendrik | born 26 february 1806, Eschmarke | died 12 july 1832, Eschmarke | ||
| Jan Hendrik | born 25 december 1819, Eschmarke | died 12 january 1890, Lonneker | ||
| Jan Hermen | born 25 december 1798, Broekheurne | |||
| Jan Willem | born 29 december 1824, Eschmarke | died 15 march 1867, Usselo | ||
| Janna | born 1 may 1808, Eschmarke | chr. 8 may 1808, Enschede | died 15 january 1879, Lonneker | |
| Janna | born Twekkelo | chr. 22 august 1734, Enschede | ||
| Janna | born 24 august 1797, Twekkelo | chr. 3 september 1797, Enschede | died 16 february 1860, Twekkelo | |
| Janna | born Twekkelo | chr. 3 april 1791, Enschede | ||
| Janna | born 5 february 1827, Eschmarke | died 1 april 1830, Rutbeek | ||
| Janna | born 27 june 1818, Hengelo | |||
| Jannes | born 29 january 1808, Enschede | died 2 july 1840, Driene | ||
| Jannes | born 24 february 1804, Enschede | |||
| Jenneken | born Boekelo | chr. 6 june 1783, Enschede | ||
| Jenneken | born Broekheurne | chr. 13 april 1791, Enschede | ||
| Jenneken | born Twekkelo | chr. 8 may 1785, Enschede | died 15 november 1850, Twekkelo | |
| Jenneken | chr. 29 march 1748, Hengelo | |||
| Jenneken | chr. 14 december 1710, Hengelo | |||
| Johanna | born 8 august 1834, Eschmarke | died 8 december 1896, Enschede | ||
| Lucas | born Usselo | chr. 19 march 1780, Enschede | ||
| Lucas | born Twekkelo | chr. 23 december 1735, Enschede | ||
| Lucas | born 30 november 1835, Twekkelo | died 6 april 1836, Twekkelo | ||
| Siene | born 15 september 1804, Eschmarke | |||
| Willemina | born 13 december 1811, Enschede | died 4 february 1865, Woolde | ||
| Willemina | born 1811 | died 7 january 1847, Buurse | ||
| TER HOGT | ||||
| Gerrit | ||||
| Gezina Frederika | born 9 october 1811, Haaksbergen | died 30 may 1887, Haaksbergen | ||
| TER HOP | ||||
| Jannigje | ||||
| TER HORST | ||||
| ? | born 14 january 1814, Eschmarke | died 14 january 1814, Eschmarke | ||
| ? | born 5 november 1835, Lonneker | died 5 november 1835, Lonneker | ||
| ? | born 31 may 1813, Lonneker | |||
| ? | born 8 march 1871, Enschede | died 8 march 1871, Enschede | ||
| ? | born 30 march 1845, Enschede | died 30 march 1845, Enschede | ||
| ? | ||||
| Aalken | born Circa 1700 | |||
| Aaltje Hendriks | born Tienhoven | chr. 15 november 1772, Ameide | died 4 february 1819, Ameide | |
| Aaltje Hendriks | chr. 19 july 1767, Ameide | |||
| Aaltjen | born 27 august 1828, Lonneker | |||
| Aaltjen | born 10 may 1808, Eschmarke | chr. 22 may 1808, Enschede |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
Website generated with Legacy Family Tree.

This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.